Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 02/09/2026
02/09/2026
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 689882 | 991013 | 520342 |
| Giải Nhất | 46369 | 00973 | 11183 |
| Giải Nhì | 18328 | 02581 | 27702 |
| Giải Ba | 2411790681 | 0885266608 | 0881151419 |
| Giải Tư | 79071693737134350338100574331131188 | 27794684929011209360348893153154606 | 44210474499037882233571330915770934 |
| Giải Năm | 3717 | 4450 | 3008 |
| Giải Sáu | 172364551016 | 149740450731 | 381490395502 |
| Giải Bảy | 690 | 454 | 375 |
| Giải Tám | 35 | 52 | 59 |
| Lô tô | 826928178171734338571188172355169035 | 137381520894921260893106509745315452 | 428302111910497833335734081439027559 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.