Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Sáu, 02/10/2026
02/10/2026
| Giải | Vĩnh Long(Xem riêng ›) | Bình Dương(Xem riêng ›) | Trà Vinh(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 132697 | 313004 | 886827 |
| Giải Nhất | 77305 | 00879 | 59378 |
| Giải Nhì | 31549 | 39283 | 84718 |
| Giải Ba | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| Giải Tư | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| Giải Năm | 1802 | 0705 | 4386 |
| Giải Sáu | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| Giải Bảy | 496 | 143 | 477 |
| Giải Tám | 40 | 07 | 57 |
| Lô tô | 970549763866903825371353025309089640 | 047983909367514819767117054286514307 | 277818946940710812055536862260267757 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.