Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Năm, 01/10/2026
01/10/2026
| Giải | Tây Ninh(Xem riêng ›) | An Giang(Xem riêng ›) | Bình Thuận(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 348513 | 016473 | 247346 |
| Giải Nhất | 80777 | 57382 | 57496 |
| Giải Nhì | 55031 | 70855 | 48760 |
| Giải Ba | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| Giải Tư | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải Năm | 9755 | 0077 | 7649 |
| Giải Sáu | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| Giải Bảy | 866 | 840 | 861 |
| Giải Tám | 04 | 69 | 00 |
| Lô tô | 137731061346789866914827550247636604 | 738255050746009323541523771249864069 | 469660794724521761857721490703966100 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.