Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 07/10/2026
07/10/2026
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 105684 | 011844 | 308223 |
| Giải Nhất | 03113 | 07109 | 63901 |
| Giải Nhì | 54142 | 24013 | 76240 |
| Giải Ba | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| Giải Tư | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải Năm | 0767 | 8166 | 9313 |
| Giải Sáu | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| Giải Bảy | 905 | 799 | 022 |
| Giải Tám | 73 | 96 | 49 |
| Lô tô | 841342300386072405427599672167470573 | 440913648577955076560524668677629996 | 230140131719208739643794133668802249 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.