Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Năm, 08/10/2026
08/10/2026
| Giải | Tây Ninh(Xem riêng ›) | An Giang(Xem riêng ›) | Bình Thuận(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 999472 | 924168 | 088061 |
| Giải Nhất | 15569 | 56163 | 86106 |
| Giải Nhì | 35606 | 75890 | 62336 |
| Giải Ba | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| Giải Tư | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải Năm | 9557 | 5578 | 5767 |
| Giải Sáu | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| Giải Bảy | 489 | 138 | 739 |
| Giải Tám | 54 | 37 | 03 |
| Lô tô | 726906173872889117591834570885498954 | 686390264296201039370910781886733837 | 610636958761772429178342679570023903 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.