Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Sáu, 09/10/2026
09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long(Xem riêng ›) | Bình Dương(Xem riêng ›) | Trà Vinh(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 120550 | 556557 | 364953 |
| Giải Nhất | 64433 | 61592 | 51287 |
| Giải Nhì | 29631 | 80438 | 12926 |
| Giải Ba | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| Giải Tư | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| Giải Năm | 9201 | 6042 | 1814 |
| Giải Sáu | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| Giải Bảy | 816 | 357 | 912 |
| Giải Tám | 28 | 24 | 70 |
| Lô tô | 503331521394090892147150015958021628 | 579238716235480907985994423841595724 | 538726062328279171859564146292371270 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.