Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 30/09/2026
30/09/2026
| Giải | Đồng Nai(Xem riêng ›) | Cần Thơ(Xem riêng ›) | Sóc Trăng(Xem riêng ›) |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 470822 | 216556 | 275034 |
| Giải Nhất | 46177 | 25432 | 33828 |
| Giải Nhì | 64114 | 51271 | 29411 |
| Giải Ba | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| Giải Tư | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| Giải Năm | 7819 | 5952 | 4713 |
| Giải Sáu | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| Giải Bảy | 956 | 587 | 344 |
| Giải Tám | 87 | 36 | 51 |
| Lô tô | 227714788310053306775624198329805687 | 563271752714874745866186527127628736 | 342811518466936406176006139205384451 |
Bảng gồm 3 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.