Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 04/10/2026
04/10/2026
| Giải | Khánh Hòa(Xem riêng ›) | Kon Tum(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 115641 | 217053 |
| Giải Nhất | 61130 | 16662 |
| Giải Nhì | 44791 | 60705 |
| Giải Ba | 2209106493 | 7374069425 |
| Giải Tư | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 |
| Giải Năm | 4317 | 7996 |
| Giải Sáu | 233165079246 | 357588073649 |
| Giải Bảy | 108 | 864 |
| Giải Tám | 54 | 06 |
| Lô tô | 413091919360365125604114173107460854 | 536205402579758100764989967507496406 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.