Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 16/10/2026
16/10/2026
| Giải | Gia Lai(Xem riêng ›) | Ninh Thuận(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 403215 | 171770 |
| Giải Nhất | 35668 | 48431 |
| Giải Nhì | 30082 | 24493 |
| Giải Ba | 4667868824 | 7798961907 |
| Giải Tư | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải Năm | 4787 | 9169 |
| Giải Sáu | 282858146363 | 150656629624 |
| Giải Bảy | 120 | 129 |
| Giải Tám | 55 | 90 |
| Lô tô | 156882782404339392791582872814632055 | 703193890792141596841231690662242990 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.