Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 17/07/2026
17/07/2026
| Giải | Gia Lai(Xem riêng ›) | Ninh Thuận(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 770564 | 947598 |
| Giải Nhất | 31727 | 20339 |
| Giải Nhì | 91969 | 41307 |
| Giải Ba | 8011917266 | 3750057759 |
| Giải Tư | 29242359410355005647832285538765590 | 96367114355367838232199761345022577 |
| Giải Năm | 0336 | 2548 |
| Giải Sáu | 810182377695 | 407430388297 |
| Giải Bảy | 305 | 362 |
| Giải Tám | 19 | 31 |
| Lô tô | 642769196642415047288790360137950519 | 983907005967357832765077487438976231 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.