Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 01/11/2026
01/11/2026
| Giải | Khánh Hòa(Xem riêng ›) | Kon Tum(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 155421 | 064116 |
| Giải Nhất | 17563 | 48795 |
| Giải Nhì | 37682 | 88817 |
| Giải Ba | 4717951885 | 5690133353 |
| Giải Tư | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| Giải Năm | 9570 | 1262 |
| Giải Sáu | 283740999211 | 921808918245 |
| Giải Bảy | 588 | 605 |
| Giải Tám | 94 | 57 |
| Lô tô | 216382798588735980223519703799118894 | 169517015375774513882200621891450557 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.