Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 02/11/2026
02/11/2026
| Giải | Huế(Xem riêng ›) | Phú Yên(Xem riêng ›) |
|---|---|---|
| Đặc Biệt | 410103 | 498721 |
| Giải Nhất | 30024 | 73311 |
| Giải Nhì | 15139 | 56297 |
| Giải Ba | 8610599284 | 4711376367 |
| Giải Tư | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải Năm | 7166 | 8102 |
| Giải Sáu | 790160899126 | 943744089350 |
| Giải Bảy | 575 | 898 |
| Giải Tám | 47 | 55 |
| Lô tô | 032439058475944116674050660189267547 | 211197136717487469805170023708509855 |
Bảng gồm 2 đài. Chạm vào tên đài để xem trang riêng; kéo ngang để xem đủ cột trên màn hình nhỏ.